CURSOS
NOSSOS CURSOS
- Desenvolvendo a Capacidade Analítica
- Implementação da Inteligência Competitiva e Business Intelligence - BI
- Implementação e Gestão dos Indicadores de Desempenho
- Metodologia de Análise e Solução de Problemas - MASP
- Gestão pelo ciclo PDCA - Plan, Do, Check, Action
- Programa 5S's - "O Ambiente da Qualidade"
- Failure Modes and Effect Analysis - FMEA de produtos
- Failure Modes and Effect Analysis - FMEA de processos
- Failure Modes and Effect Analysis - FMEA na manutenção
- Introdução ao QFD (Quality Function Deployment) - Desdobramento da Função de Qualidade (desenvolvimento de produtos/serviços)
- Desdobramento pelas Diretrizes - uma metodologia para elevar a eficácia de Metas
- Ferramentas da Estatística Aplicada à Melhoria do Produto e Processo
- Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia
- Gestão do Tempo e Produtividade
- Plano de Ação e Relatório das Três Gerações
- Padronização de Processos e Tarefas
- Gestão do Tratamento de Reclamações do Cliente
- Sistema para implementação do Business Intelligence - BI
- Liderança e Desenvolvimento de Equipes
- Análise Ambiental, impacto das Forças Competitivas de Porter e o Posicionamento Estratégico do Negócio
- Estruturação e Gestão do Balanced Score Card - BSC
IMPACTOS NA COMPETITIVIDADE DO NEGÓCIO
CAPACITAÇÃO E GRAU DE IMPACTO | MELHORIA DA LUCRATIVIDADE | REDUÇÃO DE CUSTOS | MELHORIA DA PRODUTIVIDADE | MELHORIA DO MARKET SHARE | MELHORIA NA GESTÃO DO CHURN | REDUÇÃO DE RECLAMAÇÃO DO CLIENTE | REDUÇÃO DAS PARADAS DE PRODUÇÃO | MELHORIA NA QUALIDADE DO PRODUTO | REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDADE ANALÍTICA | |||||||||
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E BI | |||||||||
GESTÃO DE INDICADORES | |||||||||
MASP | |||||||||
GESTÃO PELO CICLO PDCA | |||||||||
PDCA DE ANOMALIAS | |||||||||
PROGRAMA 5S'S | |||||||||
FMEA DE PRODUTO | |||||||||
FMEA DE PROCESSOS | |||||||||
DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE | |||||||||
DESDOBRAMENTO PELAS DIRETRIZES | |||||||||
ESTATÍSTICA APLICADA À QUALIDADE | |||||||||
GESTÃO DO TEMPO | |||||||||
PADRONIZAÇÃO | |||||||||
PLANO DE AÇÃO E RELAT. 3 GERAÇÕES | |||||||||
G. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES | |||||||||
ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS | |||||||||
BALANCED SCORE CARD BSC |